Viisaudenhampaat ovat vittumaisia. Ne ovat olleet vuosikausia osittain puhjenneita. Jokaisesta nakyy kulma tai kaksi. Silloin talloin joku ottaa asiakseen yrittaa lopullista maailmaantuloa. Talla kertaa alaoikea. Puoli suuta on kosketusarka, hampaan ymparisto on aivan liian kipea ja syominen pitaa toteuttaa vasemmalla puolella. Ja aamuisin kun heraa, tyyny ja poski on kuolassa. Tekisi mieli huutaa ja kiukuta. Niin vauvatkin saa tehda, kun tulee hampaita. Viikon jalkeen hammas luovuttaa. Pitaisi varmaan menna hammaslaakariin, mutta en halua, koska hammaslaakarissa on pelottavaa ja ne luultavasti haluaisivat vain leikata viisaudenhampaat pois reikiintymasta. Ja johan mina siella kolme vuotta sitten kavin.

Olohuoneen nurkkajumala naytti eilen jalleen kerran yhden laskidokumentin. Sellaiset ovat kivoja, itsetuntoa kohottavia. Talla kertaa kyseessa oli n. 220 -kiloinen nainen. Ihaninta oli rasvaimujen ja laskin/ihonpoistoleikkausten nayttaminen. Vadillisia hyllyvaa laskia. Jokunen neliometri ylimaaraista ihoa. Texasin kesassa markivia leikkaushaavoja. Mina yokkailin ja peitin valilla silmat. Mutta pakko oli katsoa.

Olen muuten paattanyt ryhtya positiiviksi. Menen toihin, alan harrastamaan, muutun aina-iloiseksi, halaan kaikkia, puita varsinkin, en koskaan valita yhtaan mistaan, hymyilen koko ajan, olen ystavallinen ja huomaavainen, hankin paljon uusia kavereita, siivoan edes joskus, olen ystava taman kylmyyden kanssa, viihdytan kamppiksia ja olen muutenkin tosi cool. Aloitan kohta.

Reppupaivitys: location unknown

Western Conference
RK GP W L   OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 DETROIT* 64 44 15   5 93 238 165 22-9-2 22-6-3 8-2-0
2 DALLAS* 65 43 19   3 89 216 174 22-10-1 21-9-2 6-4-0
3 CALGARY* 64 37 20   7 81 166 156 24-7-3 13-13-4 7-3-0
4 NASHVILLE 64 37 19   8 82 196 183 23-6-1 14-13-7 4-4-2
5 COLORADO 67 37 24   6 80 234 205 21-8-5 16-16-1 6-4-0
6 LOS ANGELES 66 36 25   5 77 220 218 21-9-1 15-16-4 6-4-0
7 VANCOUVER 66 35 25   6 76 212 201 20-7-4 15-18-2 3-6-1
8 ANAHEIM 63 31 20   12 74 189 175 20-9-5 11-11-7 6-2-2
9 EDMONTON 65 32 23   10 74 211 211 15-12-5 17-11-5 2-5-3
10 SAN JOSE 63 31 23   9 71 197 189 20-7-5 11-16-4 7-2-1
11 MINNESOTA 66 31 28   7 69 194 175 19-12-2 12-16-5 3-4-3
12 PHOENIX 65 29 32   4 62 194 218 16-16-3 13-16-1 2-7-1
13 COLUMBUS 65 26 36   3 55 164 228 17-14-0 9-22-3 4-5-1
14 ST LOUIS 63 20 32   11 51 169 223 11-15-5 9-17-6 6-1-3
15 CHICAGO 64 20 35   9 49 165 225 11-16-4 9-19-5 2-6-2

Tassahan meinaa uhata mahdollisuus pudotuspelituskailusta. 19 pelia aikaa ryssia. (En siis viela ryhtynyt positiiviksi.) Lahde: www.nhl.com